Bộ tiêu chí · Phiên bản 1.0
Logistics
Chấm 2 mảng vận tải và kho bãi; thước đo trung tâm là gCO₂e/tấn·km theo GLEC Framework / ISO 14083 – số liệu chủ hàng xuất khẩu cần cho Phạm vi 3.
Đối tượng: Doanh nghiệp vận tải hàng hoá, forwarder, kho bãi, ICD, chuyển phát, giao hàng chặng cuối22 tiêu chí
GQuản trị & cam kết Net Zero
Trọng số 10%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-B3 | Kho bãi nghiệm thu PCCC; giấy phép môi trường nếu thuộc diện; kiểm kê KNK nếu thuộc QĐ 13/2024 | Bắt buộc | Đạt | Biên bản, báo cáo |
| LG-G1 | Chiến lược logistics xanh, mục tiêu giảm gCO₂e/tấn·km đến 2030 (mức 2: có lộ trình Net Zero) | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Văn bản phê duyệt |
| LG-G2 | Tiêu chí môi trường khi chọn nhà thầu phụ vận tải | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Quy chế, hợp đồng |
MĐo lường & minh bạch phát thải
Trọng số 20%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-M1 | Theo dõi nhiên liệu / điện từng phương tiện, từng tuyến | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Phần mềm quản lý đội xe |
| LG-M2 | Tính phát thải theo GLEC / ISO 14083 cho vận tải tự có và thuê ngoài | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Báo cáo |
| LG-M3 | Cung cấp báo cáo phát thải theo lô hàng / khách hàng | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Mẫu báo cáo gửi khách |
| LG-M4 | Báo cáo phát thải được thẩm định độc lập | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Tuyên bố thẩm định |
ENăng lượng
Trọng số 30%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-B1 | Giấy phép kinh doanh vận tải; phương tiện đăng kiểm, khí thải đạt mức tiêu chuẩn hiện hành(nếu thuộc diện) | Bắt buộc | Đạt | Giấy phép, danh sách đăng kiểm |
| LG-E1 | Mức giảm gCO₂e/tấn·km so với năm cơ sở | Kết quả | ≥ 3 / 8 / 15 / 25 % | Số liệu 2 kỳ |
| LG-E2 | Tỷ lệ phương tiện phát thải thấp (điện, CNG/LNG, nhiên liệu sinh học) | Kết quả | ≥ 3 / 10 / 20 / 40 % | Danh sách đội xe |
| LG-E3 | Tỷ lệ km chạy rỗng | Kết quả | ≤ 35 / 25 / 18 / 12 % | Dữ liệu GSHT / TMS |
| LG-E4 | Tỷ lệ tấn·km qua đường thuỷ nội địa, đường sắt, ven biển | Kết quả | ≥ 5 / 15 / 30 / 50 % | Sản lượng theo phương thức |
| LG-E5 | Tỷ lệ điện tái tạo cho kho bãi (mái nhà, I-REC) | Kết quả | ≥ 5 / 15 / 30 / 50 % | Hoá đơn, số liệu inverter |
| LG-E6 | Đào tạo lái xe sinh thái (eco-driving), bảo dưỡng định kỳ | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Danh sách đào tạo |
RTài nguyên & tuần hoàn
Trọng số 10%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-R1 | Bao bì, pallet, thùng tái sử dụng; giảm màng bọc nhựa | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Quy trình, số liệu |
| LG-R2 | Thu gom dầu nhớt, lốp, ắc quy thải đúng quy định chất thải nguy hại | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Chứng từ CTNH |
SCon người & cộng đồng
Trọng số 15%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-B2 | Thiết bị giám sát hành trình hoạt động; tuân thủ thời gian lái xe(nếu thuộc diện) | Bắt buộc | Đạt | Dữ liệu GSHT |
| LG-S1 | Số vụ tai nạn giao thông trên 1 triệu km | Kết quả | ≤ 1 / 0.6 / 0.3 / 0.1 vụ/1 triệu km | Sổ theo dõi |
| LG-S2 | Điều kiện làm việc tài xế, công nhân kho: nghỉ ngơi, bảo hiểm, sức khoẻ | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Hợp đồng, chính sách |
VChuỗi giá trị & đổi mới
Trọng số 15%| Mã | Tiêu chí | Loại | Ngưỡng 1 → 4 điểm | Minh chứng |
|---|---|---|---|---|
| LG-V1 | Dịch vụ vận tải xanh cho khách hàng (tuyến ít phát thải, hỗ trợ dữ liệu CBAM) | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Mô tả dịch vụ |
| LG-V2 | Tỷ lệ đơn giao chặng cuối bằng xe máy điện / xe đạp chở hàng | Kết quả | ≥ 10 / 25 / 50 / 80 % | Tỷ lệ đơn hàng |
| LG-V3 | Chứng nhận kho xanh (EDGE/LEED) hoặc ISO 14001 | Hệ thống | 0 / 1 / 2 | Chứng chỉ |